Description





Price range: R9,991 through R10,405





| Bundle | Official Standard |
|---|---|
| High-concerned chemical | None |
| Built-in GPS | Yes |
| Charging Power | 45W |
| Screen Refresh Rate | 120 Hz |
| Bluetooth Version | YES |
| Battery Capacity Range | 6000-7499mAh |
| Rear Camera Quantity | 2 |
| Wireless Charging | No |
| NFC | Yes |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
| Charging Interface Type | Type-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | Other |
| Screen Type | Other |
| Rear Camera Pixel | 50MP |
| Front Camera Pixel | 16MP |
| Battery Capacity(mAh) | 6000MAH |
| Screen Material | AMOLED |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 1080×2400 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Display Size | 6.67 Inch |
| Operation System | Android |
| Item Condition | New |
| Brand Name | realme |
| realme model | 14 |
| Design | Flip |
| Touch Screen | Yes |
| Language | Arabic,Polish,German,Russian,French,Korean,Norwegian,Portuguese,Japanese,Turkish,Spanish,Italian,English |
| WIFI | Yes |
| Color | Mecha Silver, Storm Titanium |
| ROM | 256G |
| RAM | 12GB, 8g |
| Version | EUR Version |
There are no reviews yet.